|  | LBH36
	 
	  
	
		
			
				| odel NO. | LBH36SSV | LBH36SSA | LBH36SHE | LBH36SHD | LBH36SFS | LBH36SFP | LBH36SHF | LBH36SM |  
				| Camera |  
				| CCD/CMOS | CCD | CCD | CCD | CCD | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |  
				| Image Sensor | ICX663AK | ICX811AK | ICX811AK | ICX639BK | IMX238 | IMX238 | HS1200 | PC1099N |  
				| DSP | CXD4141GG | CXD4151GG | CXD4140AGG | NVP2090 | FH8526 | FH8520 | FH8526 | / |  
				| Horizontal Resolution | 720TV Lines | 720TV Lines | 700TV Lines | 650TV Lines | 1200TV Lines | 1000TV Lines | 1200TVL | 800TV Lines |  
				| Effective Pixels | 976(H)×582(V) | 976(H)×582(V) | 976(H)×582(V) | 752(H)×582(V) | 1305(H)X1049(V) | 1305(H)X1049(V) | 1296(H)X964(v) | 960(H)×480(V) |  
				| TV System | PAL/NTSC |  
				| Electronic Shutter Time | Auto: PAL 1/50-1/100, 000Sec; NTSC 1/60-1/100, 000Sec |  
				| Sync System | Internal |  
				| Usable Illumination | 0.001Lux/F2.0 | 0.001Lux/F2.0 | 0.001Lux/F2.0 | 0.01Lux/F2.0 | 0.01Lux/F2.0 | 0.01Lux/F2.0 | 0.01Lux/F2.0 | 0.1Lux/F2.0 |  
				| S/N Ratio | ≥52dB | ≥52dB | ≥52dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥50dB | ≥44dB | ≥50dB |  
				| Gamma Correction | 0.45 |  
				| Scanning System | PAL:625 Lines, 50 Field/Sec;NTSC:525 Lines, 60 Field/Sec |  
				| Video Output | Composite Signal (1.0Vp-p, 75Ω) |  
				| Lens |  
				| Focus Length | 3.6mm (4/6/8mm optional) |  
				| Focus Control | Fixed |  
				| Lens Type | Fixed |  
				| Pixels | 2M Pixels |  
				| Auto Iris Support | NO |  
				| Night Vision |  
				| Infrared LED | ¢5X36PCS |  
				| Infrared Distance | 30M |  
				| IR Status | Under 10 Lux By CDS |  
				| IR Power On | CDS Auto Control |  
				| Camera Features |  
				| Day/Night | Color/ B&W | Color/ B&W | Color/ B&W | Color/ B&W | Color/ B&W | Color/ B&W 
 |  
	  |